Alriks Kramladen
Alriks Kramladen ist eine interaktive Preisliste für DSA Güter und Dienstleistungen.
Alle Heldenbund.de Mitglieder können diese Liste ergänzen.
Alle Heldenbund.de Mitglieder können diese Liste ergänzen.
Es wurden 17 Einträge gefunden.
Name | Gewicht | Preis (Minimal) | Preis (Maximal) | Preis (Durchschnitt) | |
10 Gänsekiele, Griffel | 1 Unze | 4 0 0 | 4 0 0 | 4 0 0 | Anzeigen |
Federmesser | 5 Unzen | 3 0 0 | 3 0 0 | 3 0 0 | Anzeigen |
Kohlestifte (5 Stück) | 2 Unzen | 5 0 | 5 0 | 5 0 | Anzeigen |
Messinglineal | 8 Unzen | 3 0 0 | 3 0 0 | 3 0 0 | Anzeigen |
Papier (10 Bögen) | 3 Unzen | 2 0 0 | 2 0 0 | 2 0 0 | Anzeigen |
Pergament (10 Blatt) | 1 Unze | 1 2 0 0 | 1 2 0 0 | 1 2 0 0 | Anzeigen |
Pinsel (3 Stück, sortiert) | 6 Unzen | 6 0 0 | 6 0 0 | 6 0 0 | Anzeigen |
Schiefertafel | 20 Unzen | 2 0 0 | 2 0 0 | 2 0 0 | Anzeigen |
Schreibkreide | 1 Unze | 1 0 | 1 0 | 1 0 | Anzeigen |
Schriftrolle (2 Schritt) | 30 Unzen | 4 0 0 0 | 4 0 0 0 | 4 0 0 0 | Anzeigen |
Siegelstock | 5 Unzen | 5 0 0 | 5 0 0 | 5 0 0 | Anzeigen |
Siegelwachs (1 Stange) | 4 Unzen | 5 0 | 5 0 | 5 0 | Anzeigen |
Tagebuch, Papier | 20 Unzen | 3 5 0 0 | 3 5 0 0 | 3 5 0 0 | Anzeigen |
Tinte / Tusche | 4 Unzen | 2 0 0 | 2 0 0 | 2 0 0 | Anzeigen |
Tusche, farbig | - | 8 0 0 | 8 0 0 | 8 0 0 | Anzeigen |
Vellom Pergament | 1 Unze | 3 6 0 | 3 6 0 | 3 6 0 | Anzeigen |
Zirkel | 4 Unzen | 1 5 0 0 | 1 5 0 0 | 1 5 0 0 | Anzeigen |
Seite: