Anjon Belletor von Gareth (Held von "GhenghisKhan")
Regelwerk | : | DSA 4.x |
Volk | : | Mittelländer |
Kultur | : | Städtischer Adel (Mittelländische Städte) |
Profession | : | Schwertgeselle nach Adersin (Schwertgeselle) |
Zweit Profession | : | - |
Geschlecht | : | |
Tsa-Tag | : | 24. Praios 1000 BF |
Alter | : | 28 |
Größe | : | 1,80 Finger |
Gewicht | : | 80 Stein |
Haarfarbe | : | blond |
Augenfarbe | : | grün |
Stand | : | Junker, Reichsedler |
Titel | : | Junker zu Königlich Raschttulsward, Reichsedler, Reichsschwertmeister, Schicksalsgefährte Trondes |
Aussehen
GhenghisKhan hat noch keine Beschreibung eingegeben.
Hintergrund
Helwil Belletor (Vater) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edala Belletor (Mutter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leomar Belletor (Älterer Bruder, verstorben, JdF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seline Belletor (Jüngere Schwester) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tareka Belletor, geb. Rebakken (Ehefrau, Traviabund 1027 BF) |
Tiere von Anjon Belletor von Gareth:
Anjon Belletor von Gareth hat noch keine tierische Begleiter.
Beziehungen:
"Anjon Belletor von Gareth" zu "Marnek Espenhain":
Alte Weggefährten
"Marnek Espenhain" zu "Anjon Belletor von Gareth":
Alter Weggefährte
"Anjon Belletor von Gareth" zu "Jurga Ragnirsdottir":
Schicksalsgefährten Trondes
"Jurga Ragnirsdottir" zu "Anjon Belletor von Gareth":
Schicksalsgefährten Trondes
"Anjon Belletor von Gareth" zu "Nuri Shahin":
Mitstreiter im Frühjahrsturnier Gareth
"Nuri Shahin" zu "Anjon Belletor von Gareth":
Adliger zu Gareth, Turnierkolöege
"Anjon Belletor von Gareth" zu "Cankunaco Shahin":
Mitstreiterin im Frühjahrsturnier Gareth
"Cankunaco Shahin" zu "Anjon Belletor von Gareth":
Keine Angabe
"Anjon Belletor von Gareth" zu "Falk Thannhaus":
Weggefährten
"Falk Thannhaus" zu "Anjon Belletor von Gareth":
Keine Angabe